手机版 联系我们 近期商情

商务资讯

您当前位置: 首页> 商务资讯> 化工化学品资讯> 6月30日金属硅市场主流地区报价汇总

6月30日金属硅市场主流地区报价汇总

时间:2016-06-30 来源:中国化工网 点击量:91


交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 9400-9500 0 6月30日
黄埔港 441# 10000-10200 0 6月30日
黄埔港 3303# 10800-10900 0 6月30日
黄埔港 2202# 12100-12200 0 6月30日
黄埔港 421# 10500-10700 -100 6月30日
黄埔港 411# 10600-10800 -100 6月30日
出口 553# 1400-1450 0 6月30日
出口 441# 1510-1560 0 6月30日
出口 3303# 1630-1660 0 6月30日
出口 2202# 1820-1860 0 6月30日
出口 421# 1690-1730 0 6月30日
昆明 553# 9100-9200 0 6月30日
昆明 553#通氧 9500-9600 0 6月30日
昆明 551# 9600-9700 0 6月30日
昆明 441# 9700-9900 0 6月30日
昆明 3303# 10400-10500 0 6月30日
昆明 2202# 11700-11900 0 6月30日
昆明 421# 10200-10400 -100 6月30日
昆明 411# 10400-10600 -100 6月30日
天津港 553# 9200-9300 0 6月30日
天津港 通氧553# 9800-9900 0 6月30日
天津港 441# 10000-10200 0 6月30日
天津港 3303# 10800-10900 0 6月30日
天津港 421# 10600-10800 0 6月30日
天津港 411# 10700-10900 0 6月30日
福建 553# 9800-9900 0 6月30日
福建 441# 10000-10100 0 6月30日
福建 3303# 10900-11000 0 6月30日
福建 2202# 11900-12000 0 6月30日
上海 553# 10000-10400 0 6月30日
上海 441# 10600-11000 0 6月30日
上海 3303# 11200-11500 0 6月30日
上海 2202# 12200-12500 0 6月30日
©2016.6 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·抚顺圆形雨水井采购,市政雨水井采购 2024-10-19

·阜新农村化粪池批发 2024-10-19

·丹东地埋电力井报价 2024-10-19

·本溪家用化粪池多少钱 2024-10-19

·福州黑色覆膜板品牌-【厂家直供】漳州市黑色覆膜板 2024-10-19

·锦州生物质颗粒批发|实惠的生物质颗粒丹东哪有供应 2024-10-19

·白城三格水泥化粪池批发,化粪池报价 2024-10-19

相关产品:
自动售水机 自动售水机 自动售水机 无塔供水设备 无塔供水设备 无塔供水设备 无塔供水设备 无塔供水设备 无塔供水设备 螺旋板换热器
其它分类:
商务合作

TEL:15345921929