11月25日金属硅市场主流地区报价持稳
时间:2016-11-28 来源:中国化工网 点击量:96
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | ||
黄埔港 | 553# | 10900-11000 | ||
黄埔港 | 441# | 12000-12100 | ||
黄埔港 | 3303# | 12200-12300 | ||
黄埔港 | 2202# | 12700-12800 | ||
黄埔港 | 421# | 12000-122000 | ||
黄埔港 | 411# | 12100-12300 | ||
出口 | 553# | 1570-1600 | ||
出口 | 441# | 1700-1740 | ||
出口 | 3303# | 1750-1780 | ||
出口 | 2202# | 1820-1850 | ||
出口 | 421# | 1710-1730 | ||
昆明 | 553# | 10500-10600 | ||
昆明 | 553#通氧 | 11300-11500 | ||
昆明 | 551# | 11400-11600 | ||
昆明 | 441# | 11700-11800 | ||
昆明 | 3303# | 11900-12000 | ||
昆明 | 2202# | 12300-12400 | ||
昆明 | 421# | 11700-11900 | ||
昆明 | 411# | 11800-12000 | ||
天津港 | 553# | 10700-10900 | ||
天津港 | 通氧553# | 11500-11600 | ||
天津港 | 441# | 11600-11700 | ||
天津港 | 3303# | 12000-12100 | ||
天津港 | 421# | 11800-11900 | ||
天津港 | 411# | 11900-12000 | ||
福建 | 553# | 10800-11000 | ||
福建 | 441# | 11300-11400 | ||
福建 | 3303# | 12400-12500 | ||
福建 | 2202# | 12900-13000 | ||
上海 | 553# | 11100-11500 | ||
上海 | 441# | 11600-11900 | ||
上海 | 3303# | 12200-12600 | ||
上海 | 2202# | 12600-13000 | ||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·生意社:11月25日华东粗苯市场暂稳运行 2016-11-28
下一条 ·11月25日金属硅市场主流地区报价持稳 2016-11-28
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河南安全呼救器型号 2025-04-20
·天津无线对讲功能呼救器参数,无线对讲功能呼救器报价 2025-04-20
·天津小型呼救器多少钱,呼救器厂家 2025-04-20
·天津定位呼救器厂家,无线智能呼救器型号 2025-04-20
·浙江4G单兵记录仪特点是什么,4G图传设备参数 2025-04-20
·吉林消防员方位灯呼救器规格,定位呼救器供应商 2025-04-20
·山东音视频图传设备原理是什么 2025-04-20